RAKSHA Chart

15 62 84 70 96 72
34 78 54 46 01 48
98 65 47 12 42 60
** ** ** 96 14 70
10 39 45 86 05 37
24 89 31 56 35 73
20 63 93 41 78 59
04 83 64 11 09 60
16 88 51 64 54 87
23 79 41 62 01 64
91 63 47 51 92 02
11 35 53 24 07 87
68 17 40 58 35 26
49 31 24 94 77 30
65 18 41 05 87 41
50 30 82 06 15 29
80 47 26 17 24 56
15 76 53 90 70 24
12 36 46 93 21 89
06 69 57 35 45 83
08 48 68 43 10 45
94 62 58 74 30 95
83 62 28 02 17 68
18 73 13 45 27 67
17 53 03 82 96 35
47 82 06 79 38 21
74 ** ** ** ** **
© ALL RIGHTS RESERVED