NAKSHATRA NIGHT Chart

** ** ** 76 91 01
** 41 28 78 34 71
40 36 56 98 75 20
65 01 16 45 81 42
63 78 93 19 08 28
** ** ** 14 82 14
85 03 64 06 31 85
15 95 76 41 63 26
10 37 20 74 81 65
15 06 89 35 29 55
69 79 29 37 28 1
37 37 89 78 64 95
34 66 55 34 17 34
42 05 ** 85 41 79
90 70 17 91 91 74
94 17 36 15 95 81
51 48 28 95 23 50
71 89 39 56 04 68
79 67 ** 50 93 62
32 13 76 15 ** 47
30 54 22 34 17 52
84 78 05 12 45 54
35 45 64 28 14 03
13 40 77 74 57 63
93 43 62 84 21 16
84 64 30 62 10 55
82 79 67 18 25 81
17 33 06 75 41 86
© ALL RIGHTS RESERVED