NAKSHATRA Chart

** 23 79 18 01 33
94 12 69 82 45 37
53 48 35 19 54 97
35 24 67 66 47 19
45 09 53 51 42 78
60 61 73 41 05 68
52 95 41 33 12 84
25 38 14 75 65 34
** ** ** 59 35 12
39 45 79 18 57 91
25 16 72 32 15 25
45 10 47 36 11 30
11 93 51 75 87 51
30 39 80 18 45 69
58 60 18 54 88 41
13 51 80 27 49 15
74 54 29 08 68 76
99 76 85 17 03 74
86 93 71 52 65 08
43 76 03 75 26 39
27 38 26 40 39 21
47 21 89 96 17 87
02 36 87 62 82 67
46 03 21 47 05 85
32 51 82 59 71 84
56 13 53 81 74 28
67 90 82 55 89 05
35 40 13 56 04 16
87 91 09 22 98 34
71 91 79 10 45 15
91 34 61 20 84 58
13 ** 6 ** ** **
© ALL RIGHTS RESERVED